CUPRA Formentor VZ5 2,5 TSI DSG 4x4 VZ5 - LAGER
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 70 km
- 287 kW (390 PS)
- Farbe: Midnight Black Metallic (0E), Metallic
- 5 Zylinder | 2480 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 10,2 | 231 |
| Innenstadt: | 15,5 | |
| Stadtrand: | 10,1 | |
| Landstraße: | 8,6 | |
| Autobahn: | 9,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.937,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.079,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.623,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.668,32 € |
| Jahressteuer: | 454,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 130122#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des CUPRA Formentor VZ5
Zuletzt angesehen

Tageszulassung | Verfügbar in ca. 46 Tage | Nr. 130122#1833
Midnight Black Metallic (0E) | Velours Schwarz
EZ: neu | 70 km
287 kW (390 PS) | Benzin | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 231 g/km
CO₂ Klasse: G